歯学部 世界大学ランキング 【2025年】
QS World University Rankings for Dentistry 2025 | Top Universities
歯学分野ランキングの評価方法論
QS分野別ランキングの5つの評価指標
QS分野別ランキングは以下の5つの指標で評価されます:
- 学術的評判(Academic Reputation) – 世界中の研究者130,000人以上による評価調査に基づく
- 雇用者評判(Employer Reputation) – 企業採用担当者による卒業生の質の評価
- 論文被引用数(Research Citations per Paper) – Elsevier Scopus データベースに基づく研究インパクト評価
- H-index – 研究者や機関の研究生産性と影響力を測定する複合指標
- 国際研究ネットワーク(International Research Network) – 持続可能な国際研究パートナーシップの多様性評価
各分野によって指標の重み付けが異なり、歯学分野では研究文化や発表パターンに応じて最適化されています。
2025年歯学分野ランキング結果
ランキング概要
2025年のQS歯学分野ランキングには、35カ国・地域から120大学が掲載されています。上位10位には7カ国が代表されており、高い国際的多様性を示しています。※51-120位は順位明記なし
地域別分析
- 米国: 1位を含め、上位10位中4校がランクイン
- アジア最高位: 香港大学(2位)
- ヨーロッパ最高位: Academic Centre for Dentistry Amsterdam(3位)
- 日本最高位: 東京医科歯科大学(4位タイ、日本1位)
| 順位 | 大学名 | 国・地域 | 学術的評判 スコア/順位 | 雇用者評判 スコア/順位 | 論文被引用数 スコア/順位 | H指数 スコア/順位 | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ合衆国 | 77.4/4 | 63.9/31 | 96.5/4 | 99.2/3 | 88.3 |
| 2 | 香港大学 | 香港特別行政区 | 72.3/7 | 85.1/4 | 97.2/2 | 95.6/5 | 88.0 |
| 3 | アムステルダム歯科大学(ACTA) | オランダ | 76.2/5 | 69.3/18 | 91.0/19= | 99.4/2 | 86.9 |
| =4 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス | 75.7/6 | 78.3/8 | 89.1/29= | 95.4/6= | 85.9 |
| =4 | 東京科学大学(東京医科歯科大学) | 日本 | 100.0/1 | 100.0/1 | 76.8/51+ | 76.2/51+ | 85.9 |
| 6 | カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF) | アメリカ合衆国 | 83.9/2 | 74.4/12 | 90.8/22 | 84.1/27= | 85.1 |
| 7 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン | 83.2/3 | 74.8/11 | 87.1/40 | 85.8/21 | 84.3 |
| 8 | チューリッヒ大学 | スイス | 69.2/8 | 65.9/26 | 93.5/10 | 95.4/6= | 84.0 |
| 9 | ベルン大学 | スイス | 69.1/9 | 37.6/51+ | 95.8/6 | 100.0/1 | 83.2 |
| =10 | ハーバード大学 | アメリカ合衆国 | 65.8/12 | 84.6/5 | 85.0/51+ | 91.5/11= | 81.2 |
| =10 | イェーテボリ大学 | スウェーデン | 64.2/14 | 54.0/51+ | 96.9/3 | 91.5/11= | 81.2 |
| 12 | 四川大学 | 中国(本土) | 60.8/19 | 62.6/36= | 92.8/13 | 92.6/10 | 80.1 |
| 13 | サンパウロ大学 | ブラジル | 63.7/15 | 75.4/9 | 80.8/51+ | 94.6/8 | 79.3 |
| 14 | マドリード・コンプルテンセ大学 | スペイン | 55.2/28 | 40.4/51+ | 100.0/1 | 93.6/9 | 78.7 |
| 15 | ロンドン大学クイーン・メアリー校 | イギリス | 66.3/10 | 67.1/22 | 87.5/38 | 82.7/38= | 77.7 |
| 16 | ペンシルベニア大学 | アメリカ合衆国 | 57.6/22 | 59.8/46= | 89.3/26= | 90.4/13 | 77.2 |
| 17 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | アメリカ合衆国 | 62.6/16 | 62.0/39 | 89.1/29= | 83.8/30= | 76.9 |
| 18 | イマーム・アブドゥルラフマン・ビン・ファイサル大学 | サウジアラビア | 65.9/11 | 89.0/2 | 83.0/51+ | 77.1/51+ | 76.7 |
| 19 | ワシントン大学 | アメリカ合衆国 | 57.5/23 | 58.6/51+ | 88.5/33 | 89.6/14 | 76.5 |
| 20 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー | 57.4/24 | 62.6/36= | 89.0/31 | 87.4/15 | 76.4 |
| 21 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ合衆国 | 65.4/13 | 52.7/51+ | 85.9/51+ | 84.1/27= | 75.9 |
| 22 | タフツ大学 | アメリカ合衆国 | 59.6/20 | 56.0/51+ | 88.3/34 | 82.7/38= | 74.8 |
| =23 | ニューヨーク大学(NYU) | アメリカ合衆国 | 61.1/18 | 55.5/51+ | 84.9/51+ | 83.4/34 | 74.4 |
| =23 | バーミンガム大学 | イギリス | 49.3/49 | 56.8/51+ | 95.4/7 | 84.5/26 | 74.4 |
| 25 | 武漢大学 | 中国(本土) | 53.9/33 | 52.1/51+ | 93.3/11 | 83.1/35= | 74.3 |
| =26 | セーヴィータ工科医科大学 (SIMATS) | インド | 55.6/27 | 25.8/51+ | 83.5/51+ | 99.0/4 | 74.0 |
| =26 | カンピーナス州立大学(Unicamp) | ブラジル | 57.8/21 | 66.1/25 | 79.8/51+ | 87.1/16= | 74.0 |
| =28 | マルメ大学 | スウェーデン | 57.1/25 | 37.6/51+ | 89.2/28 | 84.1/27= | 72.9 |
| =28 | チリ大学 | チリ | 52.1/41= | 83.7/6 | 84.5/51+ | 78.4/51+ | 72.9 |
| 30 | ジュネーブ大学 | スイス | 54.3/30= | 29.9/51+ | 91.7/15 | 86.2/18= | 72.7 |
| =31 | 延世大学 | 大韓民国 | 53.6/34 | 59.6/48= | 86.8/42= | 79.6/51+ | 72.0 |
| =32 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール | 46.5/51+ | 85.8/3 | 86.1/51+ | 78.4/51+ | 71.9 |
| =32 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス | 48.0/51+ | 65.5/28 | 84.5/51+ | 85.2/22= | 71.9 |
| =34 | カーディフ大学 | イギリス | 44.4/51+ | 60.9/41 | 91.4/16= | 83.1/35= | 71.8 |
| =34 | メルボルン大学 | オーストラリア | 44.6/51+ | 72.3/15 | 88.6/32 | 82.0/42= | 71.8 |
| 36 | クイーンズランド大学 | オーストラリア | 42.3/51+ | 66.5/23 | 89.4/25 | 85.2/22= | 71.7 |
| 37 | コロンビア大学 | アメリカ合衆国 | 46.4/51+ | 54.6/51+ | 94.7/8= | 79.2/51+ | 71.6 |
| 38 | アイオワ大学 | アメリカ合衆国 | 51.3/45 | 59.6/48= | 86.2/51+ | 80.8/51+ | 71.5 |
| =39 | 北京大学 | 中国(本土) | 45.8/51+ | 72.0/16 | 83.6/51+ | 83.8/30= | 71.2 |
| =39 | サンパウロ州立大学(UNESP) | ブラジル | 52.7/37 | 55.1/51+ | 79.9/51+ | 86.2/18= | 71.2 |
| =39 | バッファロー大学(SUNY at Buffalo) | アメリカ合衆国 | 48.0/51+ | 44.9/51+ | 92.4/14 | 82.0/42= | 71.2 |
| 42 | オハイオ州立大学 | アメリカ合衆国 | 46.6/51+ | 65.1/30 | 86.3/49= | 82.0/42= | 71.0 |
| 43 | 中山大学 | 中国(本土) | 48.5/51+ | 52.7/51+ | 86.0/51+ | 83.8/30= | 70.8 |
| 44 | オタゴ大学 | ニュージーランド | 52.3/39 | 53.8/51+ | 84.8/51+ | 80.0/51+ | 70.5 |
| 45 | ボストン大学 | アメリカ合衆国 | 61.9/17 | 70.8/17 | 77.7/51+ | 70.7/51+ | 70.2 |
| =46 | ソウル大学校 | 大韓民国 | 51.9/43 | 62.9/34 | 81.3/51+ | 79.6/51+ | 70.1 |
| =46 | コペンハーゲン大学 | デンマーク | 38.3/51+ | 43.4/51+ | 94.7/8= | 86.2/18= | 70.1 |
| =48 | サウド大学 | サウジアラビア | 50.8/46 | 62.3/38 | 81.7/51+ | 80.0/51+ | 70.0 |
| =48 | ミュンヘン大学(ルートヴィヒ=マクシミリアン大学) | ドイツ | 41.3/51+ | 53.3/51+ | 89.6/24 | 84.8/25 | 70.0 |
| =50 | カタルーニャ国際大学 | スペイン | 44.1/51+ | 47.8/51+ | 91.3/18 | 81.6/48 | 69.9 |
| =50 | ダンディー大学 | イギリス | 56.0/26 | 55.6/51+ | 84.3/51+ | 74.3/51+ | 69.9 |
日本の大学の状況
| 学名 | 順位 | 学術的評判 スコア/順位 | 雇用者評判 スコア/順位 | 論文被引用数 スコア/順位 | H指数 スコア/順位 | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京科学大学 (東京医科歯科大学) | =4 | 100.0/1 | 100.0/1 | 76.8/51+ | 76.2/51+ | 85.9 |
| 新潟大学 | 51–120 | 47.5/51+ | 55.2/51+ | 80.4/51+ | 72.3/51+ | n/a |
| 大阪大学 | 51–120 | 54.3/30= | 55.5/51+ | 79.6/51+ | 73.3/51+ | n/a |
| 東北大学 | 51–120 | 54.8/29 | 59.8/46= | 78.8/51+ | 71.2/51+ | n/a |
雇用者評判スコア、国立の新潟大、阪大や東北大が60点未満のところ、科学大だけ圧倒的100点1位なのは、何か理由があるのでしょうか。気になります。
QS世界大学ランキングの概要
QSランキングとその運営機関
QS世界大学ランキングは、イギリスの高等教育評価機関であるQuacquarelli Symonds(QS)社が毎年公表している世界的に権威のある大学評価システムです。QS社は1990年に設立され、現在世界50カ国で2,000以上の高等教育機関と12,000以上の雇用者と連携する教育評価のリーディングカンパニーとなっています。
QSの使命は「世界中の意欲ある人々が、教育達成、国際的モビリティ、キャリア開発を通じて潜在能力を発揮できるよう支援すること」であり、分野別ランキングは55の学問分野にわたって世界1,700以上の大学を対象に実施されています。
参考文献
「歯学分野で優れた大学」世界ランキングTOP30! 1位は「イエテボリ大学(スウェーデン)」 東京医科歯科大学が5位にランクイン【2021年版】 | 大学 ねとらぼリサーチ
執筆・監修 中村 瞬
かわせみデンタルクリニック 院長 / 歯学博士(歯科麻酔学)/ 日本歯科麻酔学会 認定医
医療記事を数多く執筆・TV取材多数
医学的根拠(エビデンス)に基づいた正確で分かりやすい情報を患者目線でお届けしています。
かわせみデンタルクリニック
所在地:〒273-0005 千葉県船橋市本町6丁目3−20 ベルヴィル船橋本町 1階B号室
電話番号:047-409-2988
JR・東武鉄道「船橋」駅 徒歩4分
平日 9:00 ~ 13:00 14:30 ~ 18:00
土曜 9:00 ~ 13:00 14:00 ~ 17:00
(休診:日曜・月曜・祝日)

当院は、初診時にしっかりと検査を行い、歯周病・虫歯・根管治療から矯正歯科・小児矯正まで、丁寧にご説明のうえで治療を進めています。
治療後も再発予防に努め、安心して通える歯科医院をめざしています。

